| 額定輸入電壓: | 120 V 50/60Hz |
| Regulation capture range: | 97 V 到 141 V |
| 輸出電壓: | 120 V ±5V |
| 額定輸出電流: | 15A的124V輸入電壓 |
| 輸出電流額定值: | 113毫安每伏到最低12.3A在100V |
| 電壓關斷范圍: | 小于75V 或者大于 145V |
| ECS關閉范圍: | 在10個周期,在1周期在100A,電流大于200A |
| 電壓表精度: | ±5 V |
| 峰值保護模式: | 中性線 |
| 尖峰鉗位電壓: | 在500個400伏峰TVSS分級,L-N(測試ul-1449第三版) |
| 響應時間: | 1 納秒 |
| 最大浪涌電流: | 15,000 A |
| 最大尖峰能量: | 225 焦耳 |
| 噪聲衰減: | 橫相:16dB @ @ 10kHz~33dB,100 kHz,400kHz -48dB” |
| 安全認證: | cCSAus |
| EMI: | FCC Part 15 Class B |
| 尺寸: | 44.45mmH x 483mmW x 280mmD |
| 重量: | 8kg |


