CROWN ENNE KA800i
| 功放特點: | |
| 1. |
Class Itm 專利放大技術(shù) Class Itm 技術(shù)是運用了全頻調(diào)制的電源技術(shù),是可令功率輸出電壓始終比輸出電壓高的高效功放模塊供電技術(shù)。 |
| 2. | 結(jié)合傳統(tǒng)的工頻電源,細節(jié),力度,鋒銳,營造針對娛樂空間的美妙音質(zhì)。采用class Itm技術(shù),令輸出級驅(qū)動管工作在理想的線性甲類輸出狀態(tài),重溫A類功放的溫暖音色。 |
| 3. | 溫度增益及功率鉗制控制技術(shù),令長期滿負荷工作的穩(wěn)定性得到有效保障,同時連續(xù)帶載的輸出功率更可無憂使用。連續(xù)帶載是功放能否連續(xù)高負荷工作的重要指標(biāo),溫度補償有效保證了長時間連續(xù)工作狀態(tài)下的可靠性。而KAi系列功放足以滿足各種使用環(huán)境。 |
| 4. | 光控音量控制技術(shù),大幅降低本底噪聲,令音色更寬更廣更純正。本底噪聲有別于信噪比,當(dāng)您追求更純正的音色、更寬的頻響范圍時,任何對音質(zhì)有影響的要素都會被將到最低。電壓控制將大幅提高聲音的質(zhì)量。 |
| 技術(shù)指標(biāo) (220v+) | |||
| 型號 | KA600i | KA800i | KA1200i |
|
功率 |
|||
| 8Ω立體聲* : | 620W x 2 | 840W x 2 | 1350W x 2 |
| 4Ω立體聲** : | 980W x 2 | 1400W x 2 | 2400W x 2 |
| 2Ω立體聲** : | 1000W x 2 | 1600W x 2 | 2800W x 2 |
| 8Ω橋接功率** : | 2000W | 2800W | 4800W |
| 4Ω橋接功率** : | 2500W | 3200W | 5600W |
|
尺寸/重量 |
|||
| 產(chǎn)品外形尺寸(mm): | 438 x 448 x 89 (2u) | 438 x 493 x 89 (2U) | 483 x 496 x 133 (3U) |
| 外包裝尺寸(mm): | 595 x 565 x 170 (2u) | 595 x 585 x 170(2U) | 595 x 585 x 210(3U) |
| 毛重(±2.5kg): | 20.2kg | 25.6kg | 34.8kg |
| 供電要求: |
10A電源線 AC220V/50Hz±10% |
16A電源線 AC220V/50Hz±10% |
16A電源線 AC220V/50Hz±10% |
|
其他參數(shù) |
|||
| 頻率響應(yīng): | 20Hz-20kHz, ±0.5dB | ||
| 總諧波失真: | <0.06% | ||
| 信噪比: | >80dB | ||
| 阻尼系數(shù): | >200 | ||
| 分離度: | >60dB | ||
| 輸入靈敏度: | 0.775v / 1.0v / 1.4v | ||
| 輸入阻抗(平衡/非平衡): | 20kΩ/10kΩ | ||
| 輸出類別: | Class DTM | ||
| 冷卻: | 抽風(fēng)向后吹出 | ||
| 保護功能: | 軟啟動. VHF. 直流. 短路. 過載. 失真限幅. | ||
|
連接 |
|||
| 輸入: | 平衡輸入XLR母插座,平衡并接XLR公插座 | ||
| 輸出: | 兩位紅黑接線柱,NL4 speakon插座 | ||
| 功能 | :面板指示燈: 信號,削波,保護,電源指示 | ||
| 面板LCD: | 顯示音量控制的衰減電平/顯示功放工作的溫度/顯示功放一般維護方法 | ||
|
注意 1, *此功率是按照EIA標(biāo)準(zhǔn)測量得出 2, **此功率是使用40ms脈沖1kHz正弦波在1%總諧波失真下測量得出 |
|||


