YAMAHA P7000S
| 100V 型號(hào) | P7000S | |
|---|---|---|
| 動(dòng)態(tài)功率; 1kHz 20ms 無(wú)失真 | 2ohms | 1600W x 2 |
| 4ohms; 橋接 | 3200W | |
| 輸出功率; 1kHz | 4ohms | 1100W x 2 |
| 8ohms | 750W x 2 | |
| 輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 950W x 2 |
| 8ohms | 750W x 2 | |
| 8ohms; 橋接 | 1900W | |
| 120V 型號(hào) | P7000S | |
| 動(dòng)態(tài)功率; 1kHz 20ms 無(wú)失真 | 2ohms | 1600W x 2 |
| 4ohms; 橋接 | 3200W | |
| 輸出功率; 1kHz | 4ohms | 1100W x 2 |
| 8ohms | 750W x 2 | |
| 8ohms; 橋接 | 2200W | |
| 輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 950W x 2 |
| 8ohms | 700W x 2 | |
| 8ohms; 橋接 | 1900W | |
| 230V 型號(hào) | P7000S | |
| 動(dòng)態(tài)功率; 1kHz 20ms 無(wú)失真 | 2ohms | 1600W x 2 |
| 4ohms; 橋接 | 3200W | |
| 輸出功率; 1kHz | 4ohms | 1100W x 2 |
| 8ohms | 750W x 2 | |
| 8ohms; 橋接 | 2200W | |
| 輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 950W x 2 |
| 8ohms | 650W x 2 | |
| 8ohms; 橋接 | 1900W | |
| 240V 型號(hào) | P7000S | |
| 動(dòng)態(tài)功率; 1kHz 20ms 無(wú)失真 | 2ohms | 1600W x 2 |
| 4ohms; 橋接 | 3200W | |
| 輸出功率; 1kHz | 4ohms | 1100W x 2 |
| 8ohms | 750W x 2 | |
| 8ohms; 橋接 | 2200W | |
| 輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 950W x 2 |
| 8ohms | 700W x 2 | |
| 8ohms; 橋接 | 1900W | |
| 一般技術(shù)規(guī)格 | P7000S | |
| 總諧波失真 | 低于 0.1% (20Hz-20kHz; 半功率) RL=4ohms | |
| 互調(diào)失真 | 低于 0.1% (60Hz:7kHz=4:1半;功率 ) | |
| 頻率響應(yīng) | +0dB -1.5dB (RL=8ohms 20Hz - 50kHz) | |
| 信噪比 | 104dB | |
| 供電帶寬 | 10Hz-40kHz | |
| 串?dāng)_ | 低于 -70dB | |
| 阻尼系數(shù) | 超過(guò) 350 | |
| 電壓增益 | 32dB | |
| 輸入靈敏度 | +8dBu | |
| I/O 接口 | 線路輸入/輸出 | 2x XLR-3-31 2x 1/4"TRS phone 型 |
| 音箱輸出端 | 2x speakON 2x 5-路 接線柱 2x 1/4"Phone 型插口 | |
| 處理器 | HPF/LPF (25Hz-150Hz 可掃描 12dB/Oct) YS 處理功能 | |
| 保護(hù)電路 | 荷載保護(hù) | 電源開關(guān) on/off mute; |
| 放大器保護(hù) | 溫度 偵測(cè) (散熱片溫度 ≧90°C) (操作不自動(dòng)恢復(fù)) VI limiter (RL≦1ohm) | |
| 功放等級(jí) | EEEngine | |
| 散熱 | 2x 可變速風(fēng)扇 | |
| 供電要求 | 取決于購(gòu)買地區(qū); 100V 120V 230V 或 240V; 50/60Hz | |
| 功耗 | 音樂(lè)聲源等量 | 450W |
| 待機(jī) | 35W | |
| 外觀尺寸 | 寬 | 480mm; 18-7/8in |
| 高 | 88mm; 3-7/16in (2U) | |
| 深 | 456mm; 17-15/16in | |
| 凈重 | 12kg; 26.5lbs | |
| 附件 | 使用說(shuō)明書 安全罩 (帶六角扳手) | |

