Q系列的前面板部分設(shè)計(jì)有 電源開關(guān)及顯示保護(hù)、橋接、峰值和信號(hào)的實(shí)時(shí)狀態(tài)LED指示燈。同時(shí)還設(shè)計(jì)有每個(gè)輸入通道的音量調(diào)節(jié)旋鈕,使用時(shí)用戶只需調(diào)整后面板部分的“快捷模式轉(zhuǎn) 換”開關(guān),即可實(shí)現(xiàn)更多的使用模式。如:信號(hào)輸入限幅,低切濾波器及低切頻率選擇,立體聲和單聲道音頻輸入選擇,橋接和立體聲輸出選擇。
同時(shí)后面板安裝有XLR和TRS信號(hào)輸入接口、NL-4Speakon和接線柱式功率輸出接口,帶電源保護(hù)并符合IEC標(biāo)準(zhǔn)的電源連接插口。另外配有保護(hù)網(wǎng)罩的風(fēng)扇散熱系統(tǒng)安裝在功放背面,可以使足夠的空氣在內(nèi)部元件間流動(dòng)。
Q系列功放的所有設(shè)計(jì)都是為實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)便的使用和高品質(zhì)聲音而服務(wù)。
規(guī)格
-
立體模式:
每通道330瓦,8歐姆(0.1%THD@1kHz)
每通道500瓦,4歐姆(0.1%THD@1kHz) -
橋接模式:1000瓦,8歐姆(0.1%THD@1kHz)
| 技術(shù)參數(shù) | |||||||
| 規(guī)格 | Q-500 | ||||||
| 輸出功能 | |||||||
| 立體聲: | |||||||
| 2×330W/8Ω(0.1% THD at 1KHz) | |||||||
| 2x500W/4Ω(0.1% THD at 1KHz) | |||||||
| 橋接: | |||||||
| 1000W/8Ω(0.1% THD at 1KHz) | |||||||
| THD+N | <0.02% | ||||||
| 頻率響應(yīng): | |||||||
| 20Hz-20KHz在0/-0.5dB | |||||||
| 10Hz-40KHz在0/-2dB | |||||||
| 靜態(tài)噪聲 | -95dB | ||||||
| 電壓增益 | 33dB | ||||||
| 輸入靈敏度 | +4dBu | ||||||
| 最大輸入電平 | +22dBu | ||||||
| 輸入阻抗 | 平衡輸入20KΩ, 不平衡輸入10KΩ | ||||||
| 控制 | |||||||
| 低切濾波器: | 50Hz-6dB(-12dB/oct);30Hz-6dB(-12dB/oct) | ||||||
| 信號(hào)指示燈: | 輸入信號(hào)為-35dBu | ||||||
| Clip指示燈: | 550Wx2/4Ω輸出時(shí)燈亮 | ||||||
| 限幅指示燈: | 560Wx2/4Ω輸出時(shí)燈亮 | ||||||
| 放大器保護(hù): |
靜音功能;直流保護(hù); 過(guò)載和短路保護(hù); 溫度保護(hù) |
||||||
| 放大器類型 | AB類線性補(bǔ)償輸出放大器 | ||||||
| 電源要求 | AC220V,50Hz | ||||||
| 尺寸(HxWxD) | |||||||
| 毫米 | 96mm x 482.6mm x 427mm | ||||||
| 英寸 | 3.8"x19"x16.8" | ||||||
| 重量 | |||||||
| 公斤/千克 | 15.4kg | ||||||
| 英鎊 | 33.9Ibs | ||||||


