| 投影系統 | RGB 光閥式液晶投影系統 | ||
| 主要部件技術參數 | LCD | 液晶板 | 0.63 英寸含微透鏡 |
| 驅動模式 | 多晶硅TFT 有源矩陣 | ||
| 像素數 | 786,432 點(1024 x 768) x 3 | ||
| 實際分辨率 | XGA | ||
| 縱橫比 | 4:3 | ||
| 刷新率 | 50-60Hz | ||
| 投影鏡頭 | 類型 | 光學變焦 ( 手動) / 對焦 ( 手動) | |
| 參數 | F=1.50-2.15 / f=16.72mm -33.47mm | ||
| 變焦比 | 1-2.0 | ||
| 鏡頭位移范圍 |
垂直: -58% 到 +58% ( 水平居中) ( 手動) 水平: -38% 到 +38% ( 垂直居中) ( 手動) |
||
| 燈泡*1 | 類型 | 280 W UHE | |
| 壽命 | 5000小時(標準亮度模式), 4000小時(高亮度模式) | ||
| 亮度*2*3 | 高亮度模式 | 5200 流明 ( 色彩模式: 動態, 變焦: 廣角, 鏡頭位置: 垂直居中 / 水平居中) | |
| 標準亮度模式 | 3700 流明( 色彩模式: 動態, 變焦: 廣角, 鏡頭位置: 垂直居中 / 水平居中) | ||
| 色彩亮度*2*3 | 5200 流明( 色彩模式: 動態, 變焦: 廣角, 鏡頭位置: 垂直居中 / 水平居中) | ||
| 對比度*2*3 | 5000:1 (自動光圈: 開) ( 色彩模式: 動態, 耗電量: 標準模式, 變焦: 廣角) | ||
| 色彩再現 | 全彩(10.7374 億個顏色 ) | ||
| 色彩處理 | 全10 位 | ||
| 屏幕尺寸 ( 投影距離)(標準鏡頭) |
30 -300 英寸 [ 0.74 米-7.84 米] ( 變焦: 廣角),30 -300 英寸 [ 1.55 米-15.90 米] ( 變 焦: 長焦) ,100" 屏幕 2.58 米 - 5.27 米 |
||
| 投射比 | 1.27-2.59 | ||
| 幾何校正投影圖像 | 水平梯形校正(標準鏡頭) | -30 度 至 +30 度 ( 變焦: 長焦) | |
| 垂直梯形校正(標準鏡頭) | -30 度 至 +30 度 ( 變焦: 長焦) | ||
| 四角校正 | 是 | ||
| 點校正 | 是 | ||
| 弧形校正 | 是 | ||
| 視頻處理 | 3D Y/C 分離 | ||
| 3D 降噪 | |||
| 蚊子降噪 | |||
| DCDi 視頻處理技術 | |||
| 色彩模式 | 電腦 | 標準 | 照片/ 上演/ 劇院/ 動態/sRGB/ 多畫面投影/DICOM SIM |
| 視頻 | 標準 | 運動/ 演示/ 劇院/ 動態/sRGB / 多畫面投影 | |
| 易用功能 | 清晰度調節 | 細線條、粗線條、垂直線條、水平線條增強調整 | |
| Gamma 校正 | 9 點 gamma 曲線可調 | ||
| RGB 校正 | 紅綠藍三色可調 | ||
| RGBCMY 校正 | RGBCMY 六軸 色彩 / 飽和度 / 亮度可調 | ||
| 雙畫面投影 | 是 | ||
| 記憶 | 記憶1 - 10 個( 可更改存儲的名字) | ||
| 像素偏移校正 | 是 | ||
| 色彩均勻度校正 | 是(動態和運動模式不能使用) | ||
| 用戶標識 | 是 | ||
| 多屏幕校正 | 是 | ||
| 日程管理 | 是 | ||
| 信號源自動搜索 | 是 | ||
| 自動偵測 RGB 和分量視頻 | 是 | ||
| 數字變焦 | 是 | ||
| 畫面凍結 | 是 | ||
| 內置揚聲器 | 聲音輸出 | 10 W 非立體聲 | |
| 有效掃描頻段( 模擬) | 點時鐘 | 13.5 MHz to 162 MHz up to UXGA 60 Hz | |
| 水平 | 15 kHz to 92 kHz | ||
| 垂直 | 50 Hz to 85 Hz | ||
| 有效掃描頻段(HDMI) | 點時鐘 | 13.5 MHz to 162 MHz | |
| 水平 | 15 kHz to 75 kHz | ||
| 垂直 | 24Hz 30Hz 50 Hz 60Hz | ||
| 模擬RGB 輸入/ 輸出 | 顯示性能 | 固有 | 1024 x 768 點 |
| 輸入信號 | 信號類型 | 分離信號 | |
| 視頻信號 | 模擬(0.7 Vp-p, 75 ohm / Mac 0.714 Vp-p, 75 ohm) | ||
| 同步信號 | 分離/ 復合/ 綠色同步 | ||
| 聲音信號 | 500 mVrms / 47 k-ohm | ||
| 輸入端口 | 視頻 | D-sub 15pin x 1(藍色),5-BNC x1 | |
| 聲音 | 立體迷你聲接口x3,音頻 1: 電腦,音頻 2: BNC,音頻 3: HDMI 或 DisplayPort | ||
| 輸出端口 | 視頻 | D-sub 15pin x 1 (黑色)( 輸出信號 : 僅電腦、5-BNC) | |
| 聲音 | 立體迷你聲接口 x 1 | ||
| 視頻輸入/ 輸出 | 顯示性能 | 復合輸入: NTSC:480 線 ,PAL: 576 線 (依據多脈沖圖樣的探測) | |
| 輸入信號 | 視頻標準 | NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM | |
| 視頻信號 |
復合視頻 (1.0 Vp-p / Sync.negative,75 ohm)/ S-Video(Luminous 0.714 Vpp, Chrominous 0.286 Vp-p, 75 ohm) / 分量視頻(Analog Y level 0.7 V, 75 ohm / Cr Cb level +/-0.35 V, 75 ohm / sync. negative 0.3 V or 3-state +/-0.3 V on Y)/視頻RGB(0.7 Vp-p,75 ohm / Mac 0.714 Vp-p,75 ohm) |
||
| 聲音信號 | 500 mVrms / 47 k-ohm | ||
| 輸入端口 | 視頻 |
復合視頻: RCA ( 黃) x 1,S-Video: Mini DIN,分量視頻: 5-BNC,迷你 D-sub 15pin x 1(藍色)( 模擬RGB 接口),視頻RGB:5-BNC,迷你D-sub 15pin x 1(藍色) ( 模擬RGB 接口) |
|
| 聲音 | RCA ( 白/ 紅) x 1 對( 復合視頻和S-Video) | ||
| HDMI | 顯示性能 | 固有 | 1024 x 768 點(XGA) |
| 支持 | 視頻標準到1080p,PC 標準到UXGA-60,寬屏PC 標準到WXGA 60,兼容模式 (WXGA) | ||
| 視頻標準 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | ||
| 視頻信號 | TMDS | ||
| 聲音信號 | 線型PCM | ||
| HDCP | 是 | ||
| 輸入端口 | HDMI×1 | ||
| DisplayPort | 顯示性能 | 固有 | 1024 x 768 點(XGA) |
| 視頻信號 |
Lane 線路 : 1 / 2 / 4 線路Lane,link Rate 連接比率 : RBR / HBR,色彩深度 : 6 / 8 位,格式 : RGB / YCbCr4:4:4 / YCbCr4:2:2 |
||
| 聲音信號 | 線型 PCM | ||
| 輸入端口 | DisplayPort x 1 | ||
| DPCD | 是 | ||
| 控制輸入/ 輸出 | 串口輸入/ 輸出 | 輸入/ 輸出端口 | D-sub 9pin x 1 |
| 輸入/ 輸出信號 | RS-232C | ||
| 遙控輸入 | 輸入端口 | 立體聲迷你接口 x 1 | |
| 輸入信號 | EPSON 格式 | ||
| 網絡輸入/ 輸出 | 有線網絡 | RJ45 x 1 100Mbps | |
| 無線網絡 | 輸入/ 輸出接口 | Type A x1 ( 無線網卡) | |
| 無線網絡單元 | 選配 | ||
| 維護 | USB 輸入/ 輸出 | 輸入/ 輸出端口 | USB mini B x 1 ( 僅用于升級) |
| I/O 速度 | USB Ver. 2.0 | ||
| 操作溫度 | 0 ℃ to 45 ℃ (32 °F to 113 °F) ( 濕度20%-80% 未凝結 ) | ||
| 操作高度 | 可達到2000 米(6562 英尺),超過1500 米(4921 英尺)區域:應用高海拔模式 | ||
| 貯藏溫度 | -10 ℃ to 60 ℃ (14 °Fto 140 °F) ( 濕度10%-90% 未凝結 ) | ||
| 啟動時間 | 約10 秒,預熱時間:約30 秒 | ||
| 直接開機 | 是 | ||
| 直接關機 | 是 | ||
| 空氣過濾網壽命*4 | 10000 小時 | ||
| 冷卻時間 | 0 秒(關機后,風扇立即停轉) | ||
| 電源電壓 | 100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz | ||
| 功耗(220-240V) | 運行 | 388 W( 耗電量: 標準模式 ) / 298 W( 耗電量: ECO 模式) | |
| 待機 | 4.6 W(網絡:開)/ 0.39 W(網絡:關) | ||
| 尺寸 ( 長 x 寬 x 高) | 不含支撐腳 | 472 x 134 x 320mm | |
| 最大尺寸 | 472 x 159 x 354 mm | ||
| 重量( 包含鏡頭) | 約 14.3 l bs. / 6.5 kg | ||
| 風扇噪音 | 30 dB ( 耗電量: ECO 模式) | ||
愛普生 Epson CB-4650 高端工程投影機
5200 流明色彩亮度,可投射大畫面
分辨率XGA,呈現高清晰的圖像
高畫質,采用愛普生原創水晶高清技術
高可靠,采用愛普生原創無機液晶面板
鏡頭可位移
多種圖像校正方式
- VIP價:登錄可見
- 會員價:登錄可見
- 市場價:¥129,000
我們提供:
01一年質保
02終身維護
03免費系統搭配指導
04免費工程師技術指導
05簽訂合同法律保障
品牌:Epson
型號:CB-4650
國別:日本
產地:日本
適用:家用、辦公、教學、酒吧、...
我要購買:
臺(庫存 19 件)
關注(1989) 銷量(0) 評價(0)
相關產品
-
富可視 INFOCUS IN5854L 投影機
會員價:登錄可見
-
科視 Christie LWU421 3LCD投影機
會員價:登錄可見
-
愛普生 Epson CB-G6350 高端工程投影機
會員價:登錄可見
-
愛普生 Epson CB-Z11005NL 高端工程投影機
會員價:登錄可見

