相關(guān)參數(shù):
| GZ5886 | GZ5887 | GZ5888 | GZ5889 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 不平衡輸入靈敏度(V) | ≤+4dBu | ≤+4dBu | ≤+4dBu | ≤+4dBu | ≤1.22V |
| 平衡輸入靈敏度(V) | ≤0dBu | ≤0dBu | ≤0dBu | ≤0dBu | ≤2×0.775V |
| 輸入阻抗(kΩ) | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
| 額定輸出功率(W,RMS) | 2×150 | 2×250 | 2×400 | 2×600 | 8Ω |
| 2×225 | 2×375 | 2×500 | 2×750 | 4Ω | |
| 450 | 750 | 1000 | 1500 | MONO橋接8Ω | |
| 額定功率頻率響應(yīng)(Hz) |
20-20000 ±0.5dB |
20-20000 ±0.5dB |
20-20000 ±0.5dB |
20-20000 ±0.5dB |
|
| 額定功率總諧波失真(%) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | 20Hz-20000Hz |
| ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 1KHz | |
| 串音衰減(bB) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | 1KHz兩聲道間 |
| 信噪比(dB) | ≥97 | ≥97 | ≥97 | ≥97 | 寬帶 |
| 阻尼系數(shù) | >70 | >70 | >70 | >70 | 1KHz |
| 外形尺寸mm) | 480×430×88 | 480×430×88 | 480×430×88 | 480×430×88 | |
| 重量(kg) | 17.5 | 20.5 | 23.5 | 26.5 |

