M-A5 參數表
| 型號 | M-A5 | |
| 類型 | 多合一有源音柱系統 | |
| 頻響范圍 (-6dB) | 40 Hz - 20 kHz | |
| 最大聲壓級 | 131 dB 峰值聲壓級 | |
| 水平指向角度 | 120° | |
| 低音 | 2 × 8” 釹磁單元, 2”音圈 | |
| 中音 | 16 × 2.8” 釹磁單元, 帶冷卻模塊, 0.75”音圈 | |
| 高音 | 1× 1” 釹磁樹脂膜高音, 1”音圈 | |
| 類型 | Class D功放, SMPS電源 | |
| 信號處理 | DSP, 48 kHz, 24 bits | |
| 額定功率 | 重低音 :400 W 音柱::800 W | |
| 保護 | 多重限幅,短路,熱保護 | |
| 控制 | On / Off 開關,總音量,開關,總音量, | |
| 指示燈 | 電源指示, 信號指示, 限幅指示, 保護指示 | |
| 線路輸入 | XLR / 6.3 mm jack (組合)RCA | |
| MIC 輸入 | XLR / 6.3 mm jack (組合)RCA | |
| MP3 / Hi-Z輸入 | 3.5mm立體聲插孔、6.5mm | |
| 線路輸出 | XLR | |
| 處理后低音信號輸出 | XLR | |
| 低音音箱 | v型,帶通式,15 mm 多層板, 聚脲漆 | |
| 音柱 | 密閉式,涂層 HD ,鋁合金6063 | |
| 連接器 | 多針定制連接器 | |
| 尺寸 / (W × H × D) | ||
|
低音音箱 上音柱 下音柱 |
390 × 469 × 512 mm
110 × 790 × 90 mm 110 × 790 × 90 mm |
|
| 安裝后高度 | 2025mm | |
| 重量 | ||
| 低音音箱 | 25.5 kg | |
| 音柱 | 5.4kg + 4.8kg |

