CBR 系列音箱配備了精挑細選和定制化設計的音箱單元,擁有一 個高靈敏度低音單元和一個2.5"(CBR15) 或2"(CBR10 和CBR12) 的精密壓縮高音單元,確保即使在高輸出電平下都能以最低的失真提供持久不變的高品質聲音。另外,最新設計的寬廣恒指向性號角可以將普通號角上常見的斜角度聲散射音質的劣化程度降低到最小,聲音散射范圍可以更接近矩形,使具備寬廣頻率范圍的聲音也能投射到覆蓋區域的最邊緣處。
CBR 系列音箱擁有緊湊、堅固且輕便的塑料外殼,配以最新設計 符合人體工學的把手,最大程度地減輕設備運輸和安裝帶來的負擔。另外,所有CBR 系列音箱均配置了光滑的鋼質網罩并無縫融合進安裝美學中,確保重要的音箱部件遠離環境帶來的傷害。
| 通用技術規格 | CBR10 | CBR12 | CBR15 | |
|---|---|---|---|---|
| 類型 | 兩分頻揚聲器,低音反射式 | 兩分頻揚聲器,低音反射式 | 兩分頻揚聲器,低音反射式 | |
| 頻響范圍(-10dB) | 50 Hz - 20 kHz | 48 Hz - 20 kHz | 46 Hz - 20 kHz | |
| 投射角度 | 水平 | 90° | 90° | 90° |
| 垂直 | 60° | 60° | 60° | |
| 單元 | LF | 10" 錐形單元,2" 音圈 | 12" 錐形單元,2" 音圈 | 15" 錐形單元,2.5" 音圈 |
| HF | 1" 音圈,壓縮驅動單元 | 1.4"音圈,壓縮驅動單元 | 1.4"音圈,壓縮驅動單元 | |
| 分頻點 | 2.8 kHz | 2.1 kHz | 2.0 kHz | |
| 額定功率 | 噪聲 | 175W | 175W | 250W |
| 程序 | 350W | 350W | 500W | |
| 峰值 | 700W | 700W | 1000W | |
| 標稱阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω | |
| SPL | 靈敏度(1W, 1m) | 94dB SPL | 96dB SPL | 96dB SPL |
| 峰值 (計算) | 123 dB SPL | 125 dB SPL | 126 dB SPL | |
| 連接頭 | 1/4" Phone x 1, speakON NL4MP x 1 | 1/4" Phone x 1, speakON NL4MP x 1 | 1/4" Phone x 1, speakON NL4MP x 1 | |
| 材質 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
| 顏色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |
| 把手 | 頂部x1 | 側面x2 | 側面x2 | |
| 吊裝孔 | 底部x2 ( 適用于M8 x 15mm 吊環螺栓) | 底部x2, 背部x1 (適用于M8 x 15mm 吊環螺栓) | 底部x2, 背部x1 (適用于M8 x 15mm 吊環螺栓) | |
| 支架插孔 | 35mm ( 底部 x 1) | 35mm ( 底部 x 1) | 35mm ( 底部 x 1) | |
| 外觀尺寸 | 寬 | 308mm (12.1") | 376mm (14.8") | 455mm (17.9") |
| 高 | 493mm (19.4") | 601mm (23.7") | 700mm (27.6") | |
| 深 | 289mm (11.4") | 348mm (13.7") | 378mm (14.9") | |
| 凈重 | 9.4 kg (20.7 lbs) | 13.9 kg (30.6 lbs) | 17.7 kg (39.0 lbs) | |
| 可選音箱支架 | 可選的揚聲支架: BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 | 可選的揚聲支架: BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 | 可選的揚聲支架:BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 | |


